热门关键词:
○ 10年经(jing)验(yan)定制生(sheng)产;
○ 尺寸(cun),材料均(jun)可定制,表面光滑无凹坑(keng)麻点;
○ 公司同时定制(zhi)生产,,工艺成熟(shu),已为58+客户(hu)节约(yue)材料成本及机加工时间和费用,省(sheng)(sheng)时省(sheng)(sheng)力又省(sheng)(sheng)心!
13310627581
大(da)口径(jing)(jing)是外(wai)径(jing)(jing)406mm以上,壁厚大(da)于5mm的(de)(de)钢管(guan),钢管(guan)是用钢锭或实心管(guan)坯经穿(chuan)孔制成毛管(guan),然后经热(re)轧(ya)、冷轧(ya)或冷拨制成.大(da)口径(jing)(jing)重(zhong)量公(gong)式(外(wai)径(jing)(jing)-壁厚)*壁厚*0.02466=kg/米(mi)(每米(mi)的(de)(de)重(zhong)量),目前(qian)我(wo)公(gong)司(si)可以生(sheng)产的(de)(de)大(da)口径(jing)(jing)无缝钢管(guan)的(de)(de)最大(da)外(wai)径(jing)(jing)在1200mm,壁厚为200mm,欢迎订购,以下图表(biao)为公(gong)司(si)常年的(de)(de)库存(cun)图。
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 |
406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 |
406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 |
406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 |
406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 |
406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 |
406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 |
406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 |
406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 |
406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 78 |
406*35 | 25 | 457*90 | 25 | 530*28 | 30 | 610*60 | 15 | 710*35 | 15 | 864*60 | 79 |
406*40 | 25 | 457*100 | 20 | 530*30 | 20 | 610*65 | 10 | 710*40 | 20 | 864*70 | 81 |
406*45 | 50 | 480*16 | 50 | 530*32 | 30 | 610*70 | 60 | 710*45 | 20 | 864*80 | 89 |
406*50 | 28 | 480*17 | 15 | 530*35 | 20 | 610*80 | 10 | 710*50 | 20 | 864*90 | 85 |
406*55 | 25 | 480*18 | 15 | 530*40 | 20 | 610*90 | 10 | 710*55 | 15 | 864*100 | 25 |
406*60 | 20 | 480*19 | 30 | 530*45 | 20 | 610*100 | 15 | 710*60 | 25 | 864*150 | 36 |
406*65 | 25 | 480*20 | 20 | 530*50 | 20 | 610*150 | 15 | 710*65 | 30 | 864*200 | 23 |
406*70 | 20 | 480*22 | 20 | 530*55 | 25 | 630*18 | 15 | 710*70 | 60 | 900*60 | 68 |
406*80 | 25 | 480*25 | 20 | 530*60 | 25 | 630*19 | 15 | 710*80 | 30 | 900*70 | 23 |
406*90 | 20 | 480*28 | 20 | 530*65 | 60 | 630*20 | 10 | 710*90 | 30 | 900*80 | 35 |
426*16 | 25 | 480*30 | 25 | 530*70 | 30 | 630*22 | 25 | 710*100 | 54 | 900*90 | 39 |
426*17 | 25 | 480*32 | 15 | 530*80 | 60 | 630*25 | 15 | 710*150 | 50 | 900*100 | 69 |
426*18 | 20 | 480*35 | 15 | 530*90 | 30 | 630*28 | 15 | 720*25 | 65 | 900*150 | 80 |
426*19 | 15 | 480*40 | 20 | 530*100 | 60 | 630*30 | 15 | 720*28 | 62 | 900*200 | 59 |
426*20 | 25 | 480*50 | 20 | 559*16 | 30 | 630*32 | 15 | 720*30 | 61 | 950*60 | 69 |
426*22 | 20 | 480*55 | 20 | 559*17 | 30 | 630*35 | 15 | 720*32 | 63 | 950*70 | 56 |
426*25 | 25 | 480*60 | 15 | 559*18 | 30 | 630*40 | 15 | 720*35 | 75 | 950*80 | 88 |
426*28 | 30 | 480*65 | 25 | 559*19 | 20 | 630*50 | 25 | 720*40 | 78 | 950*90 | 42 |
426*30 | 25 | 480*70 | 15 | 559*20 | 20 | 630*55 | 20 | 720*50 | 79 | 950*100 | 40 |
426*32 | 20 | 480*80 | 15 | 559*22 | 20 | 630*60 | 15 | 720*55 | 81 | 950*150 | 50 |
426*35 | 28 | 480*90 | 20 | 559*25 | 20 | 630*65 | 15 | 720*60 | 89 | 950*200 | 51 |
426*40 | 28 | 480*100 | 20 | 559*28 | 20 | 630*70 | 15 | 720*65 | 85 | 1000*80 | 52 |
426*45 | 20 | 508*16 | 20 | 559*30 | 20 | 630*80 | 15 | 720*70 | 69 | 1000*90 | 63 |
426*50 | 30 | 508*17 | 15 | 559*32 | 15 | 630*90 | 20 | 720*80 | 56 | 1000*100 | 89 |
426*55 | 28 | 508*18 | 25 | 559*35 | 15 | 630*100 | 20 | 720*90 | 25 | 1000*150 | 85 |
426*60 | 29 | 508*19 | 20 | 559*40 | 15 | 630*150 | 20 | 720*100 | 56 | 1000*200 | 69 |
426*70 | 15 | 508*20 | 15 | 559*50 | 15 | 660*20 | 20 | 720*150 | 52 | 1050*80 | 63 |
426*80 | 15 | 508*22 | 15 | 559*55 | 15 | 660*22 | 50 | 812.8*40 | 54 | 1050*90 | 72 |
426*90 | 30 | 508*25 | 15 | 559*60 | 15 | 660*25 | 35 | 812.8*45 | 50 | 1050*100 | 75 |
426*100 | 28 | 508*28 | 20 | 559*65 | 15 | 660*28 | 35 | 812.8*50 | 65 | 1050*150 | 78 |
457*16 | 30 | 508*30 | 10 | 559*70 | 20 | 660*30 | 40 | 812.8*55 | 62 | 1050*200 | 65 |
457*17 | 10 | 508*32 | 10 | 559*80 | 20 | 660*32 | 40 | 812.8*60 | 61 | 1100*80 | 85 |
457*18 | 15 | 508*35 | 25 | 559*90 | 20 | 660*35 | 20 | 812.8*70 | 63 | 1100*90 | 58 |
457*19 | 10 | 508*40 | 25 | 559*100 | 20 | 660*40 | 20 | 812.8*80 | 75 | 1100*100 | 65 |
457*20 | 20 | 508*50 | 20 | 610*16 | 30 | 660*50 | 20 | 812.8*90 | 78 | 1100*150 | 78 |
457*22 | 15 | 508*55 | 30 | 610*17 | 15 | 660*55 | 20 | 812.8*100 | 79 | 1100*200 | 89 |
457*25 | 25 | 508*60 | 30 | 610*18 | 20 | 660*60 | 25 | 812.8*150 | 81 | 1200*80 | 96 |
457*28 | 30 | 508*65 | 20 | 610*19 | 15 | 660*65 | 15 | 812.8*200 | 89 | 1200*90 | 82 |
457*30 | 15 | 508*70 | 50 | 610*20 | 20 | 660*70 | 30 | 820*50 | 85 | 1200*200 | 56 |
品名 |
大口径(jing)厚壁钢管 |
材质 | 碳钢:10#,20#,35#,45#,55#,Q235B,Q235C,CF53 |
合金钢:16Mn(Q345B), 20Cr, 40Cr, 15CrMo, 20CrMo, 28CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMnTi, 40MnMoV, 20Mn2, ZF6, 16MnCr5, 20MnCr5, 36Mn2V, 38Mn2V, 09CrCuSb(ND钢) | |
其他:特殊材料可定制 | |
生产范围 | 外径:6-299mm.325-508mm.530-820mm.860-1200mm |
壁厚:1-200mm | |
长度:可选择不定尺、定尺、倍尺、齐尺 | |
交货状态 | 退火、冷态光亮 |
成品表面处理 | 浸泡防锈油(包含不浸泡) |
酸洗、钝化 | |
成品包装 | 铁皮带/塑料薄膜/编织袋/吊带 |
钢管执行标准 | 结构用无缝钢管:GB/T 8162-2018 |
输送流体用无缝钢管:GB/T 8163-2018 | |
冷拔或冷轧精密无缝钢管:GB 3639-2009 | |
冷拔异型钢管:GB/T 3094-2012 | |
汽车稳定杆用无缝钢管:GB/T 33821-2017 | |
化学成分执行标准 | 合金结构钢:GB/T 3077-2015 |
优质碳素结构钢: GB/T 699-2015 | |
低合金高强度结构钢: GB/T 1591-2018 | |
钢管检测设备 | 拉力试验机,洛氏硬度机,涡流探伤,化学成分检测仪,磁粉探伤仪,金相分析仪器,表面粗糙度测量仪,外径千分尺,壁厚千分尺,内径百分表,游标卡尺 |
应用 |
汽(qi)车(che)零部(bu)件、锚杆支护、液压管接头、石油机械(xie)、地质钻探、输(shu)送流(liu)体、钎具、摩托车(che)、自行车(che)、电机外(wai)壳、农(nong)机配件、工程机械(xie)、紧固件等 |
生产流程 | 圆钢入库→圆钢检验→圆钢锯切→打中心孔→穿孔→酸洗→打头→冷拔或冷轧(精轧)→退火→矫直→头尾切割→成品检验→包装→发货 |
汽车用钢管
弯曲、翻边不开裂
表面(mian)光洁(jie)度好,满足后续(xu)电泳、喷漆(qi)表面(mian)质量(liang)要求(qiu)
锚杆支护
采用高强度合金钢
高强度不开裂,延伸率好
后续加工(gong)耗电耗材(cai)低(di),节(jie)约综(zong)合成本(ben)
消防管接头
采用六角管、圆管
弯曲、挤压不开裂
表面光洁度高,满足后续电镀、镀锌表面质量要求
满足一定的硬度要求
机加工用钢管
根据客户产品定制钢管尺寸及性能
高精度尺寸,节省材料
解决后续(xu)材(cai)料不粘刀、耗损大的问(wen)题
输送流体管
弯曲不开裂
涡流探伤,无裂纹
地址钻探用钢管
高强度合金钢
直线度好
农机配件用钢管
直线度好
来图定(ding)制各种形状的异型管(guan)
自行车用钢管
翻边不开裂
表面(mian)(mian)光洁度高,满(man)足后续(xu)表面(mian)(mian)镀锌(xin)无(wu)凹坑的要求
深度机加工钢管
小口径超厚壁无缝钢管
内孔光洁度高
根根探(tan)伤,内孔无瑕(xia)疵
链条
小批量多种规格定制
各种规格模具齐全
可定制高难度异(yi)型钢管(guan)(guan),如D型管(guan)(guan)
紧固件用钢管
来图定制厚壁、薄壁六角管
内外表面光洁度好
石油机械用钢管
采用优特圆钢
性能稳定无开裂
10年生产(chan)技术(shu),保(bao)证内(nei)孔光洁度高,无凹(ao)坑、麻点。
多棍校直设备,直线(xian)度可达0.5mm/m以内。
原材料采购(gou)大(da)厂家圆(yuan)钢,每批附圆(yuan)钢质(zhi)保书,质(zhi)量(liang)有保障,综合成(cheng)本更优(you)惠。
,全流程自主生产,过程可追溯,10年技术老厂,质量有保证。
圆钢采用优特圆钢大厂家,宝钢、淮钢、中天、长强、包钢,每批附圆钢质保书,质量(liang)有保(bao)障,综合成(cheng)本更优惠(hui)。
厚壁钢管定制圆钢规格、品(pin)种(zhong)齐全,全自动(dong)热处理设备设施(shi)完善,温控±2℃,工艺成熟,厚壁(bi)钢管为我司主要产品(pin)
特厚壁钢管定制专门(men)针对特殊(shu)厚壁钢管自主(zhu)制造设备(bei),不但质量(liang)好,还(hai)具有(you)价格优势
整体解决方案根据产(chan)品用途,提供(gong)整套定制方案,提升产(chan)品质量,节约综合成本
小批量定制 可(ke)满足客户多(duo)规格小批量(liang)需求
钢管全方位定制圆钢、尺寸、力学性能(neng)、表面质量定制
后续深加工拥有全自动割管机(ji)、倒角机(ji)、内外(wai)圆车加(jia)工(gong)等设备
联(lian)系热线13310627581
微信扫一扫
点击报价